S1 - Studio
| Unit | Monthly rent | Sq. ft. | Beds + baths | Available |
|---|---|---|---|---|
| #221 | $3,395 | 607 | Studio + 1 | Aug 31 |
| #421 | $3,495 | 607 | Studio + 1 | Jun 27 |

1 Month Free with Select Units on a 12 Month Lease!
Check for available units at Access Culver City in Culver City, CA. View floor plans, photos, and community amenities. Make Access Culver City your new home.
Compare published unit details, floor plans, and property features below. Visit the property website to confirm current availability and leasing details.
| Unit | Monthly rent | Sq. ft. | Beds + baths | Available |
|---|---|---|---|---|
| #221 | $3,395 | 607 | Studio + 1 | Aug 31 |
| #421 | $3,495 | 607 | Studio + 1 | Jun 27 |
| Unit | Monthly rent | Sq. ft. | Beds + baths | Available |
|---|---|---|---|---|
| #336 | $4,100 | 762 | 1 + 1 | Oct 5 |
| #426 | $4,150 | 762 | 1 + 1 | Sep 20 |
| Unit | Monthly rent | Sq. ft. | Beds + baths | Available |
|---|---|---|---|---|
| #207 | $3,845 | 762 | 1 + 1 | Aug 2 |
| #212 | $4,050 | 762 | 1 + 1 | Oct 17 |
| #231 | $3,995 | 762 | 1 + 1 | Sep 16 |
| Unit | Monthly rent | Sq. ft. | Beds + baths | Available |
|---|---|---|---|---|
| #310 | $4,050 | 754 | 1 + 1 | Oct 30 |
| #410 | $3,940 | 754 | 1 + 1 | Jun 21 |
| Unit | Monthly rent | Sq. ft. | Beds + baths | Available |
|---|---|---|---|---|
| #216 | $3,950 | 738 | 1 + 1 | Nov 15 |
| Unit | Monthly rent | Sq. ft. | Beds + baths | Available |
|---|---|---|---|---|
| #407 | $6,150 | 1,289 | 2 + 2 | Sep 9 |
| #431 | $6,300 | 1,289 | 2 + 2 | Aug 24 |
| #405 | $6,150 | 1,289 | 2 + 2 | Aug 12 |
| #435 | $6,300 | 1,289 | 2 + 2 | Nov 20 |
| Unit | Monthly rent | Sq. ft. | Beds + baths | Available |
|---|---|---|---|---|
| #217 | $5,550 | 1,104 | 2 + 2 | Now |
| #317 | $5,600 | 1,104 | 2 + 2 | Now |
| #219 | $5,650 | 1,104 | 2 + 2 | Now |
| #419 | $5,750 | 1,104 | 2 + 2 | Nov 16 |
| #301 | $5,250 | 1,104 | 2 + 2 | Now |
| #418 | $5,650 | 1,104 | 2 + 2 | Now |
| Unit | Monthly rent | Sq. ft. | Beds + baths | Available |
|---|---|---|---|---|
| #429 | $7,150 | 1,758 | 3 + 3 | Sep 13 |
| Unit | Monthly rent | Sq. ft. | Beds + baths | Available |
|---|---|---|---|---|
| #330 | $4,995 | 1,114 | 2 + 2 | Jul 5 |
Confirm current availability with the leasing team.
Published availability: Aug 31. Published deposit: $1,000.00.
Published availability: Jun 27. Published deposit: $1,000.00.
Published availability: Oct 5.
Published availability: Sep 20.
Published availability: Aug 2. Published deposit: $1,500.00.
Published availability: Oct 30.
Published availability: Jun 21. Published deposit: $1,500.00.
Published availability: Nov 15.
Published availability: Sep 9.
Published availability: Aug 24.
Published availability: Now. Published deposit: $2,000.00.
Published availability: Now.
Published availability: Now. Published deposit: $2,000.00.
Published availability: Nov 16.
Published availability: Now. Published deposit: $2,000.00.
Published availability: Now.
Published availability: Sep 13.
Published availability: Oct 17. Published deposit: $1,000.00.
Published availability: Jul 5. Published deposit: $2,000.00.
Published availability: Aug 12.
Published availability: Nov 20.
Published availability: Sep 16. Published deposit: $1,500.00.
GET TO KNOW THE AREA
Explore the area around 8770 Washington Blvd, Culver City, CA 90232. Compare coffee, dining, everyday essentials, parks and cultural stops, transit, and education as you plan a visit to Access Culver City.
Nearby places are also listed below.
Property · Numbered places match the lists below
DISCLAIMER: Some images may be digitally altered or virtually staged. Original, unaltered photos are available on this property's website. All square footage is approximate and provided for informational purposes only. Actual dimensions and layouts may vary from unit to unit. Stated square footage may include patios, balconies, terraces, or other outdoor living spaces, where applicable.
Last verified: